「單位財(cái)會(huì)知識(shí)競賽」參與度高的電子計(jì)分器
「單位財(cái)會(huì)知識(shí)競賽」參與度高的電子計(jì)分器
「單位財(cái)會(huì)知識(shí)競賽」
| 知識(shí)競賽主題 | 「單位財(cái)會(huì)知識(shí)競賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競賽舉辦方 | 社區(qū)開展黨風(fēng)建設(shè) |
| 知識(shí)競賽參與人數(shù) | 684人 |
| 知識(shí)競賽適合人群 | 32歲-18歲 |
| 知識(shí)競賽場地 | 510平米 |
| 知識(shí)競賽場地要求 | 室內(nèi)空?qǐng)鲳^ |
| 知識(shí)競賽方式 | 趣味的評(píng)分系統(tǒng) |
| 「單位財(cái)會(huì)知識(shí)競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「單位財(cái)會(huì)知識(shí)競賽」活動(dòng)現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 11月10日 | |
| 參加人數(shù) | 494人 | |
| 知識(shí)競賽參考價(jià)格 | 24730元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「四川省煤礦安全知識(shí)競賽」 | 「四年級(jí)元旦語數(shù)知識(shí)競賽」 | |
|---|---|---|
| 「腫瘤防治周的知識(shí)競賽」 | 「智力網(wǎng)核電知識(shí)競賽」 | |
| 「市總工會(huì)開展安全知識(shí)競賽」 | 「全國公民科普知識(shí)競賽」 | |
| 「國學(xué)達(dá)人網(wǎng)絡(luò)知識(shí)競賽」 | 「開展銀行法律法規(guī)知識(shí)競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。