「2020黨員應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)競賽」新穎的抽題軟件
「2020黨員應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)競賽」新穎的抽題軟件
「2020黨員應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)競賽」
| 知識(shí)競賽主題 | 「2020黨員應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)競賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競賽舉辦方 | 街道開展網(wǎng)絡(luò) |
| 知識(shí)競賽參與人數(shù) | 910人 |
| 知識(shí)競賽適合人群 | 18歲-27歲 |
| 知識(shí)競賽場地 | 8100平米 |
| 知識(shí)競賽場地要求 | 教室 |
| 知識(shí)競賽方式 | 趣味的活動(dòng)方案 |
| 「2020黨員應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「2020黨員應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)競賽」活動(dòng)現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 1月19日 | |
| 參加人數(shù) | 359人 | |
| 知識(shí)競賽參考價(jià)格 | 471500元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「成都市中學(xué)知識(shí)競賽」 | 「河南省第十二屆科學(xué)知識(shí)競賽」 | |
|---|---|---|
| 「小學(xué)三年級(jí)憲法知識(shí)競賽」 | 「公司內(nèi)部舉辦知識(shí)競賽」 | |
| 「小學(xué)生重慶知識(shí)競賽」 | 「生活消防知識(shí)競賽」 | |
| 「小學(xué)自然化學(xué)知識(shí)競賽」 | 「帶證書的線上知識(shí)競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。