「2011年北京市安全生產(chǎn)知識(shí)競(jìng)賽」選擇最多的活動(dòng)方案
「2011年北京市安全生產(chǎn)知識(shí)競(jìng)賽」選擇最多的活動(dòng)方案
「2011年北京市安全生產(chǎn)知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「2011年北京市安全生產(chǎn)知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 水利安全生產(chǎn) |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 546人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 19歲-13歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 7160平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 酒店大堂 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 參與度高的試題 |
| 「2011年北京市安全生產(chǎn)知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「2011年北京市安全生產(chǎn)知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 12月21日 | |
| 參加人數(shù) | 127人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 2370元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「小學(xué)國(guó)家憲法日知識(shí)競(jìng)賽」 | 「防泥石流知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「英語(yǔ)小學(xué)趣味知識(shí)競(jìng)賽」 | 「濱海新區(qū)健康知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「濟(jì)寧任城燈塔知識(shí)競(jìng)賽」 | 「某學(xué)校舉行迎春知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「小學(xué)關(guān)于電腦的知識(shí)競(jìng)賽」 | 「校園和諧知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。