「2020農(nóng)業(yè)法律法規(guī)知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的評(píng)分系統(tǒng)
「2020農(nóng)業(yè)法律法規(guī)知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的評(píng)分系統(tǒng)
「2020農(nóng)業(yè)法律法規(guī)知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「2020農(nóng)業(yè)法律法規(guī)知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 全國稅務(wù) |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 83人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 45歲-46歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 230平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 宴會(huì)廳 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 參與度高的答題軟件 |
| 「2020農(nóng)業(yè)法律法規(guī)知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「2020農(nóng)業(yè)法律法規(guī)知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 2月24日 | |
| 參加人數(shù) | 594人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 758600元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「青少年學(xué)生憲法知識(shí)競(jìng)賽」 | 「警營文化 知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「重慶科普知識(shí)競(jìng)賽」 | 「當(dāng)代知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「人教版初中知識(shí)競(jìng)賽」 | 「金融會(huì)計(jì)方面的競(jìng)賽知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「生理生化知識(shí)競(jìng)賽」 | 「上海大學(xué)生知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。