「三年級成語知識競賽」新穎的計時器系統(tǒng)
「三年級成語知識競賽」新穎的計時器系統(tǒng)
「三年級成語知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「三年級成語知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 2020商務(wù)英語 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 83人 |
| 知識競賽適合人群 | 45歲-24歲 |
| 知識競賽場地 | 7150平米 |
| 知識競賽場地要求 | 教室 |
| 知識競賽方式 | 參與度高的系統(tǒng) |
| 「三年級成語知識競賽」項目信息 | ||
| 「三年級成語知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時間 | 12月7日 | |
| 參加人數(shù) | 603人 | |
| 知識競賽參考價格 | 873500元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「三明教育平臺知識競賽」 | 「建軍節(jié)93周年知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「七一 知識競賽」 | 「高一語文文化常識知識競賽」 | |
| 「登錄第二課堂網(wǎng)址完成禁毒知識競賽」 | 「治知識競賽」 | |
| 「廣州市初中應(yīng)用物理知識競賽」 | 「全國航空科普知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。