「保衛(wèi)處分工會(huì)知識(shí)競賽」新穎的搶答器租賃
「保衛(wèi)處分工會(huì)知識(shí)競賽」新穎的搶答器租賃
「保衛(wèi)處分工會(huì)知識(shí)競賽」
| 知識(shí)競賽主題 | 「保衛(wèi)處分工會(huì)知識(shí)競賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競賽舉辦方 | 幼兒國學(xué) |
| 知識(shí)競賽參與人數(shù) | 975人 |
| 知識(shí)競賽適合人群 | 36歲-37歲 |
| 知識(shí)競賽場地 | 150平米 |
| 知識(shí)競賽場地要求 | 教室 |
| 知識(shí)競賽方式 | 趣味的搶答系統(tǒng) |
| 「保衛(wèi)處分工會(huì)知識(shí)競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「保衛(wèi)處分工會(huì)知識(shí)競賽」活動(dòng)現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 12月15日 | |
| 參加人數(shù) | 778人 | |
| 知識(shí)競賽參考價(jià)格 | 35200元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「本溪金融知識(shí)競賽」 | 「娛樂圈百科知識(shí)競賽」 | |
|---|---|---|
| 「知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)知識(shí)競賽」 | 「章丘電視臺(tái)知識(shí)競賽」 | |
| 「幼師能力知識(shí)競賽」 | 「兒童視頻學(xué)知識(shí)競賽」 | |
| 「全國衛(wèi)生月的知識(shí)競賽」 | 「人教版四年級(jí)下冊品社知識(shí)競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。