「臨床醫(yī)學(xué)院舉辦知識競賽」選擇最多的活動(dòng)方案
「臨床醫(yī)學(xué)院舉辦知識競賽」選擇最多的活動(dòng)方案
「臨床醫(yī)學(xué)院舉辦知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「臨床醫(yī)學(xué)院舉辦知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 新型冠狀病毒肺炎防疫法律 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 742人 |
| 知識競賽適合人群 | 21歲-14歲 |
| 知識競賽場地 | 6130平米 |
| 知識競賽場地要求 | 社區(qū) |
| 知識競賽方式 | 選擇最多的搶答器app |
| 「臨床醫(yī)學(xué)院舉辦知識競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「臨床醫(yī)學(xué)院舉辦知識競賽」活動(dòng)現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 2月22日 | |
| 參加人數(shù) | 400人 | |
| 知識競賽參考價(jià)格 | 187300元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「粵食越健康知識競賽」 | 「掃黑除惡惡知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「支部學(xué)黨章黨規(guī)知識競賽」 | 「全國大學(xué)生生態(tài)文明知識競賽」 | |
| 「公安法律知識競賽」 | 「廣州市中小學(xué)生垃圾分類知識競賽」 | |
| 「反風(fēng)知識競賽」 | 「山東省節(jié)能知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。