「全國中學(xué)生語文能力知識(shí)競賽」選擇最多的評(píng)分系統(tǒng)
「全國中學(xué)生語文能力知識(shí)競賽」選擇最多的評(píng)分系統(tǒng)
「全國中學(xué)生語文能力知識(shí)競賽」
| 知識(shí)競賽主題 | 「全國中學(xué)生語文能力知識(shí)競賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競賽舉辦方 | 環(huán)保局基礎(chǔ) |
| 知識(shí)競賽參與人數(shù) | 952人 |
| 知識(shí)競賽適合人群 | 30歲-13歲 |
| 知識(shí)競賽場地 | 660平米 |
| 知識(shí)競賽場地要求 | 學(xué)校禮堂 |
| 知識(shí)競賽方式 | 參與度高的計(jì)時(shí)器系統(tǒng) |
| 「全國中學(xué)生語文能力知識(shí)競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「全國中學(xué)生語文能力知識(shí)競賽」活動(dòng)現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 2月7日 | |
| 參加人數(shù) | 751人 | |
| 知識(shí)競賽參考價(jià)格 | 512300元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「641網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)觀知識(shí)競賽」 | 「129運(yùn)動(dòng)歷史知識(shí)競賽」 | |
|---|---|---|
| 「圣誕節(jié)的英語知識(shí)競賽」 | 「二少先隊(duì)知識(shí)競賽」 | |
| 「街道科普知識(shí)競賽」 | 「新型職業(yè)農(nóng)民知識(shí)競賽」 | |
| 「綿陽介紹知識(shí)競賽」 | 「教育法律法規(guī)專業(yè)知識(shí)競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。