「2020年教育部舉行的知識競賽」參與度高的評分系統(tǒng)
「2020年教育部舉行的知識競賽」參與度高的評分系統(tǒng)
「2020年教育部舉行的知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「2020年教育部舉行的知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 學(xué)黨史守初心勇?lián)?dāng)網(wǎng)上 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 695人 |
| 知識競賽適合人群 | 49歲-24歲 |
| 知識競賽場地 | 650平米 |
| 知識競賽場地要求 | 室內(nèi)足球場 |
| 知識競賽方式 | 選擇最多的計(jì)分軟件 |
| 「2020年教育部舉行的知識競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「2020年教育部舉行的知識競賽」活動(dòng)現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 12月23日 | |
| 參加人數(shù) | 646人 | |
| 知識競賽參考價(jià)格 | 39740元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「上海市健康網(wǎng)絡(luò)知識競賽」 | 「小學(xué)關(guān)于年月日的知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「組織生活會(huì)開展十九大知識競賽」 | 「學(xué)校學(xué)憲法講憲法知識競賽」 | |
| 「貴州全媒體知識競賽」 | 「公司制度知識競賽」 | |
| 「幼兒園文化知識競賽」 | 「l廉政知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。