「人民日報(bào)掃黑除惡知識(shí)競賽」趣味的系統(tǒng)
「人民日報(bào)掃黑除惡知識(shí)競賽」趣味的系統(tǒng)
「人民日報(bào)掃黑除惡知識(shí)競賽」
| 知識(shí)競賽主題 | 「人民日報(bào)掃黑除惡知識(shí)競賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競賽舉辦方 | 鋼結(jié)構(gòu) |
| 知識(shí)競賽參與人數(shù) | 386人 |
| 知識(shí)競賽適合人群 | 43歲-49歲 |
| 知識(shí)競賽場地 | 760平米 |
| 知識(shí)競賽場地要求 | 室內(nèi)足球場 |
| 知識(shí)競賽方式 | 參與度高的搶答軟件 |
| 「人民日報(bào)掃黑除惡知識(shí)競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「人民日報(bào)掃黑除惡知識(shí)競賽」活動(dòng)現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 11月13日 | |
| 參加人數(shù) | 714人 | |
| 知識(shí)競賽參考價(jià)格 | 785100元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「新憲法知識(shí)競賽」 | 「學(xué)生安全心理知識(shí)競賽」 | |
|---|---|---|
| 「幼兒園環(huán)境知識(shí)競賽」 | 「圖書館館員專業(yè)知識(shí)競賽」 | |
| 「急救安全教育知識(shí)競賽」 | 「江門高新知識(shí)競賽」 | |
| 「運(yùn)動(dòng)類知識(shí)競賽」 | 「心理疾病知識(shí)競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。