「主題教育理論知識競賽」新穎的活動方案
「主題教育理論知識競賽」新穎的活動方案
「主題教育理論知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「主題教育理論知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 計(jì)算機(jī)幼兒 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 899人 |
| 知識競賽適合人群 | 39歲-15歲 |
| 知識競賽場地 | 8110平米 |
| 知識競賽場地要求 | 酒店大堂 |
| 知識競賽方式 | 趣味的試題 |
| 「主題教育理論知識競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「主題教育理論知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時間 | 1月3日 | |
| 參加人數(shù) | 988人 | |
| 知識競賽參考價格 | 69130元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「相關(guān)專業(yè)知識競賽」 | 「貴州省省機(jī)關(guān)安全知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「參與應(yīng)急和安全知識競賽」 | 「長寧區(qū)網(wǎng)絡(luò)知識競賽」 | |
| 「全國衛(wèi)生法律法規(guī)知識競賽」 | 「三八婦女權(quán)益保障知識競賽」 | |
| 「河南電視食品安全知識競賽」 | 「幼兒園安全文化知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。