「兵團(tuán)一師人社局知識競賽」參與度高的搶答系統(tǒng)
「兵團(tuán)一師人社局知識競賽」參與度高的搶答系統(tǒng)
「兵團(tuán)一師人社局知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「兵團(tuán)一師人社局知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 小學(xué)生英語百科 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 805人 |
| 知識競賽適合人群 | 34歲-16歲 |
| 知識競賽場地 | 370平米 |
| 知識競賽場地要求 | 社區(qū) |
| 知識競賽方式 | 新穎的題庫 |
| 「兵團(tuán)一師人社局知識競賽」項目信息 | ||
| 「兵團(tuán)一師人社局知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時間 | 12月18日 | |
| 參加人數(shù) | 727人 | |
| 知識競賽參考價格 | 48210元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「實驗室安全與日常生活安全知識競賽」 | 「東營區(qū)憲法知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「衛(wèi)計委基層全科醫(yī)師知識競賽」 | 「局健康教育工作知識競賽」 | |
| 「學(xué)校紅十字應(yīng)急救護(hù)知識競賽」 | 「2020教師師德師風(fēng)及法律法規(guī)知識競賽」 | |
| 「安全防范知識競賽」 | 「防災(zāi)減災(zāi)安全知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。